Mudanças Estimadas de Ajuste de Classe para Raides Míticas e Masmorras Míticas+ – Opiniões dos Especialistas de Classe
Mais ajustes de classe ocorrerão com o lançamento das Raides Míticas e Masmorras Míticas+. Nossos especialistas de classe forneceram estimativas das mudanças de DPS que estão por vir!
Nossos especialistas nos deram uma aproximação geral das mudanças de desempenho (throughput) esperadas com o reinício semanal, baseando-se nas notas completas do hotfix. Consulte cada Guia de Classe individual para mais detalhes. Estas estimativas podem variar dependendo dos feitiços exatos que a Blizzard fortalecer amanhã.
Ajustes de Classe Estimados para 24 de Março de 2026
Perguntamos aos nossos especialistas de classe qual será o impacto das próximas mudanças para suas especializações, e aqui estão as estimativas baseadas em simulações (sims) e theorycrafting!
| Estimated Changes | Notes | ||
|---|---|---|---|
| Spec | Single | AoE | |
| Frost DK | 4% | 4% | |
| Devourer DH | 10% | 5% |
|
| Guardian Druid | -15% | -20% | |
| Restoration Druid | 4-5% | ||
| Devastation Evoker | -4.1% | -3.2% |
|
| Preservation Evoker | -3% | ||
| BM Hunter | 4.5% | 4.5% | |
| Marksmanship Hunter | 3.6% | -6.5% |
|
| Holy Paladin | – | – |
|
| Discipline Priest | -4.5% | ||
| Assassination Rogue | 4% | 4% | |
| Outlaw Rogue | 4% | 4% | |
| Subtlety Rogue | 3% | 3% | |
| Elemental Shaman | 8% | < 1% | |
| Restoration Shaman | 3% | ||
| Demonology Warlock | -4% | -4% | |
| Arms Warrior | 6-7% | 4-5% | |
Deixe seu comentário do que achou dessas mudanças!


